องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]9
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]33
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]6
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 มี.ค. 2567 ]23
5 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA [ 29 ก.พ. 2567 ]21
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]16
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]22
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]21
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]25
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]35
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]37
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]40
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]53
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]60
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]46
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 5 เม.ย. 2566 ]51
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]63
18 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]209
19 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]232
20 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]201
21 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]209
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]214
23 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]220
24 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]258
25 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]276
26 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]206
27 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]203
28 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]235
29 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]253
30 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]191
31 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]212
32 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]288
33 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]210
34 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]259
35 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]231
36 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]234
37 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]226
38 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]357
39 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]279
40 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]357
41 [ 10 พ.ค. 2562 ]173
42 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]322
43 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]421
44 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]383
45 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]315
46 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]368
47 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]372
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2561 ]401
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]393
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]395
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 1 พ.ย. 2561 ]391
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]405
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]388
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]415
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]402
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]420
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]398
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]399
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2561 ]404
60 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม2560) [ 1 พ.ย. 2561 ]192
61 ประกาศเรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1) [ 12 ต.ค. 2561 ]398
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]343
63 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ปีงบประมาณ 2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]288
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง [ 24 พ.ค. 2559 ]272
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างตามโครงการจัดหาต้นไม้พร้อมลงปลูก [ 24 พ.ค. 2559 ]272
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างตามโครงการ ดังนี้ [ 29 มิ.ย. 2558 ]260
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างตามโครงการ ดังนี้ [ 12 มิ.ย. 2558 ]256
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างตามโครงการ ดังนี้ [ 3 มี.ค. 2558 ]268
69 ประกาศผลสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 3 มี.ค. 2558 ]274
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างตามโครงการ ดังนี้ [ 30 ต.ค. 2557 ]332